Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | No |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50 metros cuadrados |
Precio: | $35.00 - $45.00 per square meter |
Detalles de empaquetado: | Rollo que empaqueta o que empaqueta estándar del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15 a 30 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Información detallada |
|||
nombre del producto: | Membrana hidrofóbica de PTFE | El material: | 100% de PTFE con capa de soporte de PP o PET |
---|---|---|---|
Tamaño del poro: | 0.05μm, 0,1μm, 0,2μm, 0,45μm o personalizable | Humectabilidad: | Hidrófobos |
Eficiencia de filtración: | el hasta 99% | Flujo de gas: | Personalizable |
método de soldadura: | Calentamiento o ultrasonido | El grosor: | 0.18-0.30M M |
Ancho: | Personalizable | Longitud: | ≤ 200 metros por rodillo |
Envasado: | De las partidas de las demás partidas | ||
Resaltar: | Hoja de membrana de PTFE resistente a las sustancias químicas,Capa de soporte Membrana hidrófoba de PTFE,Membrana de PTFE hidrofóbico y microporous |
Descripción de producto
Membrana de PTFE: Resistencia química máxima, estabilidad a altas temperaturas con capa de soporte de PP o PET
La membrana de PTFE hidrófoba que proporcionamos a XINNA se fabrica utilizando membrana de PTFE con una capa de apoyo de tejido no tejido de PP o PET a través del proceso de compuesto térmico.No contiene adhesivos ni sustancias solubles, tiene una alta resistencia a la peeling, una resistencia estable al compuesto, y es fácil de soldar y sellar.y propiedades mecánicas significativamente mejoradas se utilizan ampliamente en varios campos de filtración.
Ventaja del producto de las membranas de PTFE
Especificaciones
- No, no es así. | Tamaño del poro(Mm) | Soluciones de prueba | Punto de la burbuja(MPa) | Tasa de flujo(Se aplican las siguientes medidas:) | Espesor(Mm) |
1 | 0.05 | El 60% de la IPA | 0.26 | 3 | 100-300 o personalizable |
2 | 0.10 | 0.18 | 5 | ||
3 | 0.22 | 0.16 a 0.20 | 15 | ||
4 | 0.45 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?15 | 35 | ||
5 | 0.60 y 5.00 | Estándar | Estándar |
Aplicaciones de las membranas de PTFE
Incorpore su mensaje