| Datos del producto: | |
| Lugar de origen: | China. | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM avaliable | 
| Certificación: | ISO9001 | 
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Pago y Envío Términos: | |
| Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas | 
| Precio: | $0.50-$0.70 per piece | 
| Detalles de empaquetado: | 250 pcs por paquete con etiqueta, 8 paquetes por cartón o personalizable | 
| Tiempo de entrega: | 30 días | 
| Condiciones de pago: | L/C, T/T | 
| Información detallada | |||
| Nombre del producto: | Filtro IV de un solo uso con PES hidrófilo de 0,2 μm y PTFE hidrófobo de 0,2 μm | Tamaño de poro: | los 0.22μm | 
|---|---|---|---|
| Medios de filtro: | PES y PTFE | Carcasa de filtro: | Abdominales | 
| Detener la altura del líquido: | ≥ 1,5 metros | Conexiones de la entrada/del mercado: | Tubo de la infusión | 
| Modo de la asamblea: | Solución térmica o soldadura por ultrasonidos | Esterilización: | No estériles/EOS | 
| Tipo: | X, desechable | Ventaja: | Detención automática del líquido | 
| Color: | Natural, puede hacer color naranja resistente a la luz | ||
| Resaltar: | Filtro IV,0.22 μm 0.2 μm,Filtro para perfusión | ||
Descripción de producto
| Las dimensiones | 60 × 29,5 × 0,95 mm (incluidos los conectores de entrada/salida) | 
| Peso | 8.2-8.8g | 
| Área de filtración | 10.5 cm2 | 
| Área de ventilación | 10,72 cm2 | 
| Flujo de aire de ventilación | 25 ml/min @ 5kpa | 
| Presión máxima de explosión | 360kpa (52,5 psi) | 
| Temperatura de funcionamiento | Entre 5 y 40 °C | 
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 °C | 
| Punto de burbuja de agua | 0.2μm ≥ 360kpa | 
| Cantidad de flujo de agua | 0.2μm ≥ 200 ml/10min @ 10kpa | 
| Método de esterilización | Óxido de etileno (máximo 60°C) | 
 
Incorpore su mensaje